![]() |
| Einführung | Basisinformationsberichte |
NATIONALE ARBEITSMARKTPOLITIKENBasisinformationsberichte
1.2.5. |
| Insgesamt | Ausbildung | |||
| 1999 | Haushalt 1999 | 1998 | Haushalt 1998 | |
| Einnahmen | ||||
| Hauptgruppen der Einnahmen | 310.470.790 | 282.282.461 | ||
| Arbeitgeberbeiträge | 205.742.044 | 187.062.269 | ||
| Arbeitnehmerbeiträge | 104.728.746 | 95.220.192 | ||
| Andere Einnahmen | 15.403.135 | 14.771.735 | ||
| OAED-Einnahmen aus Kapital | 15.403.135 | 14.771.735 | ||
| und Sicherheiten | ||||
| Zuschüsse | 104.261.000 | 80.848.723 | ||
| Zuschüsse aus dem Staatshaushalt | 7.651.000 | 7.485.000 | ||
| Zuschüsse aus dem Öffentlichen | 36.610.000 | 28.363.723 | ||
| Investitionsprogramm | ||||
| EU-Zuschüsse | 60.000.000 | 45.000.000 | ||
| Gesamteinnahmen | 430.134.925 | 377.902.919 | ||
| Ausgaben | ||||
| Personalausgaben | 29.800.000 | 26.800.000 | ||
| Betriebsausgaben | 41.857.359 | 36.390.000 | ||
| Leistungen: | ||||
| Arbeitslosenunterstüt- | 158.615.000 | 169.463.544 | ||
| zungen, Soldzuschüsse, | ||||
| Insolvenzausfallgeld | ||||
| Familienbeihilfen und | 24.730.000 | 24.449.300 | ||
| Mutterschaftsgeld | ||||
| Beschäftigungs- | 67.025.000 | 56.082.940 | ||
| programme | ||||
| Schaffung von Arbeitsplätzen | 21.500.000 | 25.500.000 | ||
| neue Selbständige | 6.500.000 | 9.791.020 | ||
| andere Programme | 39.025.000 | 20.791.920 | ||
| Rehabilitation besonderer | 2.612.000 | 2.935.610 | ||
| sozialer Gruppen | ||||
| Berufsbildung | 51.763.391 | 47.263.040 | ||
| Internationale Programme | 597.250 | 935.692 | ||
| Rücklagen | 3.400.000 | 3.428.940 | ||
| Gesamtausgaben | 380.400.000 | 367.750.000 | ||
| Investitionshaushalt | 14.000.000 | 10.000.000 | ||
| Ergebnisse | 35.734.925 | 152.919 |
|
Zurück | Seitenanfang | Was gibt’s Neues? | Über das EEO | Europäische Beschäftigungsstrategie | Nationale Arbeitsmarktpolitiken | Publikationen | Weitere Links | Suche | Kontakt | Home page |
|
EU – Europäische Kommission DG EMPL/A/2 J
II 27, |