Technische und finanzielle Hilfen für öffentliche, private und genossenschaftliche Einrichtungen, die Maßnahmen der Berufsausbildung im Rahmen von Protokollen oder Abkommen durchführen.
Gesetzesverordnung Nr. 165/85 vom 16.5.1985.
Die Protokolle sollen den ständigen Berufsausbildungsbedarfs in einem oder mehreren Wirtschaftsbereichen decken. Sie sehen die Schaffung von öffentlich-rechtlichen Körperschaften vor, d. h. protokollarischen Zentren bzw. halböffentlichen Berufsbildungseinrichtungen, die in administrativer und finanzieller Hinsicht autonom sind.
IEFP und ESF.
(in 1.000 PTE)
| Jahr | Festland |
| 1992 | 11.347.212 |
| 1993 | 13.774.294 |
| 1994 | 11.817.081 |
| 1995 | 10.282.649 |
| 1996 | 12.082.210 |
| 1997 | 10.626.728 |
Halböffentliche Berufsbildungszentren.
Unbefristet.
Anzahl Personen
| Jahr | Festland |
| 1992 | 33.796 |
| 1993 | 33.849 |
| 1994 | 40.737 |
| 1995 | 30.164 |
| 1996 | 30.316 |
| 1997 | 41.094 |
|
Zurück | Seitenanfang | Was gibt’s Neues? | Über das EEO | Europäische Beschäftigungsstrategie | Nationale Arbeitsmarktpolitiken | Publikationen | Weitere Links | Suche | Kontakt | Home page |
|
EU – Europäische Kommission DG EMPL/A/2 J
II 27, |