Fischern soll die Möglichkeit des vorzeitigen Eintritts in den Ruhestand eröffnet werden.
Verwaltungsverordnung Nr. 40/86 vom 12.9.1986.
Mit Rücksicht auf die Härte der Arbeit wurde das Mindestalter auf 55 Jahre für Personen festgelegt, die 30 Jahre gearbeitet haben, bzw. auf 50 Jahre für Personen mit 40 Beschäftigungsjahren.
Sozialversicherung.
(in 1.000 PTE)
| Jahr | Festland | Azoren | Madeira |
| 1992 | 2.368.098 | 64.642 | 80.638 |
| 1993 | 2.226.168 | 78.010 | 84.611 |
| 1994 | 2.374.786 | 80.224 | 91.196 |
| 1995 | 2.474.570 | 82.584 | 88.263 |
| 1996 | 2.590.963 | 93.302 | 93.374 |
| 1997 | 2.625.809 | 86.726 | 84.539 |
Regionale Sozialversicherungsämter (Centros Regionais de Segurança Social).
Unbefristet.
Anzahl Personen
| Jahr | Festland | Azoren | Madeira |
| 1992 | 3.503 | 163 | 205 |
| 1993 | 3.508 | 174 | 188 |
| 1994 | 3.359 | 165 | 177 |
| 1995 | 3.190 | 166 | 160 |
| 1996 | 3.144 | 166 | 150 |
| 1997 | 3.049 | 154 | 131 |
|
Zurück | Seitenanfang | Was gibt’s Neues? | Über das EEO | Europäische Beschäftigungsstrategie | Nationale Arbeitsmarktpolitiken | Publikationen | Weitere Links | Suche | Kontakt | Home page |
|
EU – Europäische Kommission DG EMPL/A/2 J
II 27, |