![]() |
| Einführung | Basisinformationsberichte |
NATIONALE ARBEITSMARKTPOLITIKENBasisinformationsberichte
|
| Altersgruppe | Insgesamt | Beschäftigt | Arbeitslos | Im Ruhestand | Heimarbeiter | In Ausbildung | Andere |
| 15-19 Jahre | 21.443 | 5.555 | 400 | 205 | 15.175 | 108 | |
| 20-24 Jahre | 28.059 | 19.881 | 658 | 1.511 | 5.712 | 297 | |
| 25-29 Jahre | 33.296 | 26.521 | 587 | 4.698 | 1.128 | 362 | |
| 30-34 Jahre | 33.121 | 25.099 | 496 | 6.936 | 177 | 413 | |
| 35-39 Jahre | 30.365 | 22.914 | 393 | 6.554 | 30 | 474 | |
| 40-44 Jahre | 28.149 | 20.896 | 313 | 6.298 | 3 | 639 | |
| 45-49 Jahre | 23.653 | 16.430 | 234 | 6.041 | 948 | ||
| 50-54 Jahre | 22.486 | 13.298 | 129 | 2.064 | 6.806 | 189 | |
| 55-59 Jahre | 21.207 | 7.811 | 67 | 5.836 | 7.361 | 132 | |
| 60-64 Jahre | 21.391 | 2.987 | 19 | 10.369 | 7.869 | 147 | |
| 65 Jahre und | |||||||
| älter | 50.298 | 638 | 1 | 27.089 | 22.084 | 486 | |
| Unbekannt | 4.748 | 1.898 | 20 | 435 | 858 | 1.257 | 280 |
| Alle Alters- | |||||||
| gruppen | 318.216 | 163.928 | 3.317 | 45.793 | 77.221 | 23.482 | 4.475 |
Anmerkung: Altersgruppe 0-14 Jahre: N = 66.418; Gesamtbevölkerung, einschließlich der 0- bis 14-Jährigen: N = 384.634.
Quelle: STATEC (1999, S. B12).
Der Rückzug älterer Arbeitnehmer vom Arbeitsmarkt ist im Wesentlichen durch zwei Gesetze geregelt:
1. das Gesetz über Alters-, Erwerbsunfähigkeits- und Hinterbliebenenrenten vom Juli 1987 ("Loi du 27 juillet 1987 concernant l'assurance pension en cas de vieillesse, d'invalidité et de survie");
2. das Vorruhestandsgesetz vom Dezember 1990 ("Loi du 24 décembre 1990 sur la préretraite"). Diese auf Unternehmen gerichtete Maßnahme wird weiter unten beschrieben.
Die erste Bestimmung betrifft:
Tabelle 2 zeigt, wie vom Generalinspektorat der Sozialversicherung (IGSS) angegeben, die nach Maßnahmen aufgeschlüsselten Personenzahlen. Im Dezember 1997 erhielten 72.157 Personen Unterstützung wegen Erwerbsunfähigkeit, Alter und vorgezogenem Ruhestand.
Von besonderem Interesse sind die Altersgruppen der 55- bis 59-Jährigen und 60- bis 64-Jährigen (Tabelle 3). Im Dezember 1997 waren in diesen Altersgruppen 20.785 Empfänger der verschiedenen Renten registriert. Sie stellten 28,8% der Empfänger von Erwerbsunfähigkeitsrente und vorgezogener Altersrente.
Das durchschnittliche Renteneintrittsalter sank von 57 Jahren in 1990 auf 55 Jahre in 1996.
Durch Übernahme der EU-Beschäftigungsrichtlinien von 1998 (vgl. Memorial, Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1999, S. 65) am 12. Februar 1999 wurden diese Rentenprogramme vereinfacht. Zusätzlich wurde eine Maßnahme eingeführt, die es Arbeitnehmern ab 50 Jahren erlaubt, ihren Vollzeitarbeitsvertrag in einen Teilzeitvertrag umzuwandeln.
Durch diese Vereinfachung können Arbeitnehmer ab 57 Jahren ihre Arbeitszeit für drei Jahre um 40 bis 60% verringern. In Fällen, in denen die vakanten Arbeitsplätze mit registrierten Arbeitslosen besetzt werden, übernimmt der Beschäftigungsfonds die Sozialversicherungsbeiträge von bis zu einem Drittel der Lohnkosten. Wenn Arbeitnehmer ab 50 Jahren auf Teilzeitarbeit übergehen und der freigewordene Teil der Stelle von einem registrierten Arbeitslosen übernommen wird, werden die Sozialversicherungsbeiträge vom Beschäftigungsfonds bezahlt. Beide Maßnahmen zielen darauf, ältere Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt zu halten, die Arbeitsbedingungen den individuellen Bedürfnissen anzupassen und den Arbeitslosen neue Möglichkeiten zu eröffnen.
| Jahr | Erwerbsunfähigkeits- | Altersrente und vor- | Gesamtzahl persön- | |||
| rente | gezogene Altersrente | licher Renten | ||||
| Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | |
| 1980 | 8.754 | 3.001 | 20.800 | 10.740 | 29.554 | 13.741 |
| 1985 | 10.138 | 3.584 | 20.788 | 10.753 | 30.926 | 14.337 |
| 1990 | 12.010 | 4.470 | 25.766 | 11.784 | 37.776 | 16.254 |
| 1991 | 12.074 | 4.634 | 27.369 | 12.132 | 39.443 | 16.766 |
| 1992 | 12.411 | 5.036 | 29.064 | 12.504 | 41.475 | 17.540 |
| 1993 | 12.926 | 5.332 | 30.972 | 12.863 | 43.898 | 18.195 |
| 1994 | 13.503 | 5.652 | 32.773 | 13.112 | 46.276 | 19.764 |
| 1995 | 13.901 | 6.088 | 34.253 | 13.430 | 48.154 | 19.518 |
| 1996 | 14.471 | 6.470 | 35.514 | 13.758 | 49.985 | 20.228 |
| 1997 | 14.737 | 6.734 | 36.732 | 13.954 | 51.469 | 20.688 |
Quelle: IGSS (1998, S. 185).
| Erwerbsunfähigkeit | Altersrente und vorgezogene | |||||||
| Altersrente | ||||||||
| Altersgruppe | Männer | Frauen | Männer | Frauen | ||||
| N | in % | N | in % | N | in % | N | in % | |
| 55-59 Jahre | 4.462 | 30,28 | 1.962 | 29,14 | 1.335 | 3,63 | 84 | 0,6 |
| 60-64 Jahre | 5.170 | 35,08 | 2.328 | 34,57 | 4.995 | 13,6 | 449 | 3,22 |
| Insgesamt* | 14.737 | 100 | 6.734 | 100 | 36.732 | 100 | 13.954 | 100 |
| Durch- | ||||||||
| schnittsalter | 55,43 | 54,97 | 70,19 | 74 |
*einschließlich Personen unter 55 bzw. über 64 Jahre.
Quelle: IGSS (1998, S. 192).
| Erwerbsunfähigkeit | Altersrente und | Erwerbsunfähigkeit, | ||||||
| vorgezogene Altersrente | Altersrente und vor- | |||||||
| gezogene Altersrente | ||||||||
| Jahr | Männer | Frauen | Jahr | Männer | Frauen | Jahr | Männer | Frauen |
| 1985 | 52,1 | 53,4 | 1985 | 62,6 | 64,2 | 1985 | 55,5 | 56,7 |
| 1990 | 52,6 | 52,9 | 1990 | 61,9 | 64,4 | 1990 | 57,1 | 57,2 |
| 1993 | 51,5 | 52,0 | 1993 | 60,4 | 63,5 | 1993 | 56,9 | 55,1 |
| 1994 | 50,8 | 51,4 | 1994 | 61,3 | 63,6 | 1994 | 56,1 | 54,8 |
| 1995 | 50,4 | 51,4 | 1995 | 61,5 | 63,8 | 1995 | 55,8 | 55,0 |
| 1996 | 50,2 | 51,4 | 1996 | 61,2 | 63,5 | 1996 | 55,7 | 55,2 |
Quelle: IGSS (1998, S. 198).
Das Vorruhestandsgesetz von 1990 beschreibt die Maßnahmen, die Unternehmen für Arbeitnehmer ab 57 Jahren (im Bergbau: 52 Jahre) anwenden können:
Am 31. Dezember 1998 nutzten 59 Unternehmen, d.h. ein Unternehmen mehr als im Vorjahr, die verschiedenen Maßnahmen des Vorruhestandsgesetzes (Tabelle 5).
| Solidarischer | Schichtarbeit | Angepasster | Gleitende Früh- | |
| Ruhestand | Ruhestand | verrentung | ||
| 31. Dezember 1990, Anzahl der Unternehmen = 63 | ||||
| Angestellte | 14 | 53 | 732 | n.a. |
| Arbeiter | 31 | 146 | 1.447 | n.a. |
| 31. Dezember 1991, Anzahl der Unternehmen = 41 | ||||
| Angestellte | 13 | 18 | 442 | n.a. |
| Arbeiter | 8 | 75 | 915 | n.a. |
| 31. Dezember 1992, Anzahl der Unternehmen = 40 | ||||
| Angestellte | 17 | 19 | 446 | n.a. |
| Arbeiter | 14 | 79 | 878 | n.a. |
| 31. Dezember 1993, Anzahl der Unternehmen = 42 | ||||
| Angestellte | 15 | 23 | 482 | n.a. |
| Arbeiter | 12 | 95 | 859 | n.a. |
| 31. Dezember 1994, Anzahl der Unternehmen = 50 | ||||
| Angestellte | 39 | 28 | 486 | n.a. |
| Arbeiter | 20 | 88 | 766 | n.a. |
| 31. Dezember 1995, Anzahl der Unternehmen = 50 | ||||
| Angestellte | 60 | 35 | 531 | n.a. |
| Arbeiter | 39 | 81 | 774 | n.a. |
| 31. Dezember 1996, Anzahl der Unternehmen = 57 | ||||
| Angestellte | 92 | 36 | 516 | n.a. |
| Arbeiter | 58 | 76 | 724 | n.a. |
| 31. Dezember 1997, Anzahl der Unternehmen = 58 | ||||
| Angestellte | 124 | 39 | 481 | n.a. |
| Arbeiter | 62 | 80 | 631 | n.a. |
| 31. Dezember 1998, Anzahl der Unternehmen = 59 | ||||
| Angestellte | 141 | 55 | 432 | 4 |
| Arbeiter | 55 | 87 | 546 | 0 |
Quelle: Ministère du Travail et de l'Emploi (1998, 1999).
| Erwerbsunfähigkeitsrente | Altersrente | |||
| Jahr | Männer | Frauen | Männer | Frauen |
| 1994 | 43.119 | 29.059 | 49.477 | 23.180 |
| 1995 | 45.907 | 31.162 | 51.744 | 24.756 |
| 1996 | 46.274 | 31.660 | 51.231 | 25.016 |
| 1997 | 49.231 | 33.651 | 53.280 | 26.660 |
Quelle: IGSS (1998, S. 203).
Die Maßnahmen zur Wiedereingliederung älterer Arbeitnehmer und Langzeitarbeitsloser beruhen auf dem Gesetz vom Juli 1993.
Bei Personen ab 50 Jahren, die mindestens einen Monat arbeitslos waren, übernimmt der Beschäftigungsfonds sieben Jahre lang die Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitnehmers und des neuen Arbeitgebers. Für Arbeitnehmer ab 40 Jahren, die mindestens zwölf Monate arbeitslos waren, werden die Beiträge drei Jahre lang gezahlt. Bei Personen ab 30 Jahren, die mindestens zwölf Monate arbeitslos waren, werden die Sozialversicherungsbeiträge zwei Jahre lang vom Beschäftigungsfonds finanziert.
Seit 1993 fanden etwa 350 Personen durch dieses Gesetz eine neue Arbeitsstelle. 1997 wurde das Programm von ca. 150 Personen in Anspruch genommen. Ende Dezember 1997 waren
Diese 1.118 Personen stellten 17% der Ende 1997 in Luxemburg gemeldeten Arbeitslosen dar (vgl. Ministère du Travail et de l'Emploi 1999, S. 20).
Die Erwerbsunfähigkeitsunterstützung stieg für männliche Empfänger von 1994 bis 1997 um 14,1%; im selben Zeitraum erhöhten sich die Altersrenten für Männer um 7,6%. Im Vergleich zu 1994 war bei den Frauen 1997 eine Erhöhung der Erwerbsunfähigkeitsunterstützung um 15,8% zu verzeichnen. Ihr Einkommen aus Altersrenten lag 1997 um 15% höher als 1994.
In Luxemburg nehmen ältere Arbeitnehmer zum Ausstieg aus dem Arbeitsmarkt bevorzugt die Möglichkeiten des Gesetzes über die vorgezogene Rente oder das Programm zur gleitenden Verrentung in Anspruch (Plan d'action national pour l'emploi, 1999).
Uwe Warner
Chambre des Employés Privés (1998): L'assurance pension du secteur privé. Analyse, réflexions, propositions. Luxemburg.
IGSS (Generalinspektorat der Sozialversicherung) (Hg.) (1998): Rapport général sur la sécurité sociale 1997. Luxemburg.
Jacobzone, S. (1999): Ageing and Care for Frail Older Persons: An Overview of International Perspectives. Labour Market and Social Policy. Unregelmäßig erscheinender Bericht, Nr. 38. Paris: OECD.
Langers, J. (1997): "Prévisions de population." In: CEPS/INSTEAD (Hg.) (1997): Recueil d'études sociales 1996. PSELL-Dokument, Nr. 100.
Mémorial, Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg (1987): Loi du 27 juillet 1987 concernant l'assurance pension en cas de vieillesse, d'invalidité et de survie. A-Nr. 60. Luxemburg.
Mémorial, Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg (1990): Loi du 24 décembre 1990 sur la préretraite. A-Nr. 75. Luxemburg.
Mémorial, Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg (1999): Plan d'action national en faveur de l'emploi 1998. Gesetz vom 12. Februar 1999 über die Einführung des Aktionsplans für Beschäftigung 1998. A-Nr. 13. Luxemburg.
Ministère du Travail et de l'Emploi (1998): Rapport d'activité 1997. Luxemburg.
Ministère du Travail et de l'Emploi (1999): Rapport d'activité 1998. 2 Bde. Luxemburg.
OECD (Hg.) (1997): Ageing in OECD Countries. A Critical Policy Challenge. Social Studies, Nr. 20. Paris: OECD.
Plan d'action national pour l'emploi. Großherzogtum Luxemburg, Nationaler Bericht 1999. Luxemburg, Mai 1999.
STATEC (Hg.) (1999): Annuaire Statistique 1998. Luxemburg.
|
Zurück | Seitenanfang | Was gibt’s Neues? | Über das EEO | Europäische Beschäftigungsstrategie | Nationale Arbeitsmarktpolitiken | Publikationen | Weitere Links | Suche | Kontakt | Home page |
|
EU – Europäische Kommission DG EMPL/A/2 J
II 27, |